<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do E-Commerce &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoecommerce.com.br/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdoecommerce.com.br</link>
	<description>Artigos, tutoriais e notícias sobre comércio eletrônico e marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Um olhar sobre o Google Analytics</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/um-olhar-sobre-o-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=um-olhar-sobre-o-google-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/um-olhar-sobre-o-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de Tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[Web Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=9340</guid>
		<description><![CDATA[Um olhar sobre o Google Analytics Uma das características que faz do Google uma das empresas mais queridas do mundo é a sua política de disponibilizar ferramentas de alta qualidade. Gmail, Google Maps, Google Earth, Chrome, a lista vai longe. Um dos seus aplicativos mais significativos é o Google Analytics, poderosa ferramenta de estatística, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/um-olhar-sobre-o-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Motivos Para Usar o Google Analytics</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/usar-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usar-google-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/usar-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Presenciais]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Quem já leu alguns dos meus tweets, já deve ter notado o quanto sou fanático por Web Analytics e do carinho que tenho pelo Google Analytics (GA). E por ser muito freqüente o questionamento de clientes e até mesmo amigos quanto aos seus principais recursos do GA, decidi citar aqui 10 bons motivos para utilizar o Google Analytics. Você talvez ainda não concorde, mas já deve ter ouvido falar que SEO é pré-requisito para o sucesso de portais web (com raras exceções). Pois bem, eu diria que SEO não existe sem Web Analytics, logo, mensurabilidade também é pré-requisito para o sucesso de projetos web. Ah, e vou citar apenas 10 para não ficar chato, pois daria pra citar 100+, fácil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/usar-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicador de velocidade no Google Analytics</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/indicador-de-velocidade-no-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicador-de-velocidade-no-google-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/indicador-de-velocidade-no-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics agora também mede a velocidade de carga do site Para quem não acredita que o Google está mesmo comprometido com a busca de qualidade nas páginas listadas em sua páginas de resposta ai vai mais uma. A partir de agora os usuários do Google Analytics irão dispor de um indicador quepermitirá saber qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/indicador-de-velocidade-no-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliques no Adwords e as Visitas no Analytics</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/cliques-adwords-visitas-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cliques-adwords-visitas-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/cliques-adwords-visitas-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 03:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Diferenças entre cliques do Adwords e visitas do Analytics Este é um tema básico, porém muito relevante. Os clientes ficam em dúvida e sempre perguntam, com toda razão. Como não ficar confuso com as diferenças entre números de cliques no Google Adwords e de visitas no Google Analytics? Ao comparar os dados recolhidos pelo Adwords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/cliques-adwords-visitas-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; Ferramenta para tomada de decisões</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/curso-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-google-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/curso-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curso de E-Commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics &#8211; Muito Mais Que Page Views Web Analytics é muito mais que page views, é uma poderosa ferramenta de suporte às decisões estratégicas de presença online das empresas além de poderoso indicador para precificar ativos. Quando bem interpretados, os dados de acesso proporcionam uma visão bem ampla da atividade empresarial do site ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/curso-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversão é o que importa</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/conversao-e-o-que-importa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conversao-e-o-que-importa</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/conversao-e-o-que-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Pageview não é métrica, conversão é o que vale Quando a Internet surgiu como plataforma de negócios, digamos há uns 15 anos atrás, medir a quantidade de páginas vistas era interessante. Primeiro porque era algo totalmente novo, depois porque não se tinha tanto o que mensurar, uma vez que além dos sites serem grandes folders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/conversao-e-o-que-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO e Web Analytics – Uma Dupla Imbatível</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/seo-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-google-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/seo-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[SEO e Web Analytics – Uma Dupla Imbatível Depois de uma intensa pesquisa de mercado você escolheu uma agência adequada para fazer a otimização do site de sua empresa. Está feliz, afinal os relatórios emitidos pela agência mostram que seu site está ganhando um ótimo posicionamento no Google e o número de visitas está subindo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/seo-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreando Vendas com o Google Analytics</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/vendas-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendas-google-analytics</link>
		<comments>http://www.blogdoecommerce.com.br/vendas-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[PagSeguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Use o Analytics para rastrear suas transações O Google Analytics é uma solução de análise da web que fornece a você visibilidade do tráfego e da eficiência do marketing do seu site. E, sim, é possível usar esta ferramenta para descobrir detalhes importantes sobre o funcionamento do seu negócio na rede. Muitos dos usuários do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdoecommerce.com.br/vendas-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

