<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Qual o Seu Nicho de Mercado?</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nicho-de-mercado</link>
	<description>Artigos, tutoriais e notícias sobre comércio eletrônico e marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Agência Planos &#187; Blog Archive &#187; Porque as Lojas Virtuais Fracassam?</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/#comment-139</link>
		<dc:creator>Agência Planos &#187; Blog Archive &#187; Porque as Lojas Virtuais Fracassam?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-139</guid>
		<description>[...] a essas grandes redes por questão de volume de negócios ou logística. As oportunidades nesses nichos de mercado são muitas e altamente rentáveis. Na Internet, qualquer pequena fatia de mercado representa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a essas grandes redes por questão de volume de negócios ou logística. As oportunidades nesses nichos de mercado são muitas e altamente rentáveis. Na Internet, qualquer pequena fatia de mercado representa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lojas Virtuais de Informática &#124; Blog do E-Commerce</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/#comment-138</link>
		<dc:creator>Lojas Virtuais de Informática &#124; Blog do E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-138</guid>
		<description>[...] qualquer e-commerce, a participa&#231;&#227;o dentro de um nicho de mercado faz muita diferen&#231;a. N&#227;o tente vender de tudo. Seja um referencial dentro de um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qualquer e-commerce, a participa&ccedil;&atilde;o dentro de um nicho de mercado faz muita diferen&ccedil;a. N&atilde;o tente vender de tudo. Seja um referencial dentro de um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Porque Lojas Virtuais Fecham &#124; Blog do E-Commerce</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/#comment-137</link>
		<dc:creator>Porque Lojas Virtuais Fecham &#124; Blog do E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-137</guid>
		<description>[...] empres&#225;rio. A tend&#234;ncia do mercado virtual &#233; cada vez mais se concentrar em nichos de mercado e conseguir excel&#234;ncia nesses segmentos. A competi&#231;&#227;o com as grandes redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empres&aacute;rio. A tend&ecirc;ncia do mercado virtual &eacute; cada vez mais se concentrar em nichos de mercado e conseguir excel&ecirc;ncia nesses segmentos. A competi&ccedil;&atilde;o com as grandes redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Porque Lojas Virtuais Fecham - Motivos do Fracasso</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/#comment-136</link>
		<dc:creator>Porque Lojas Virtuais Fecham - Motivos do Fracasso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-136</guid>
		<description>[...] empres&#225;rio. A tend&#234;ncia do mercado virtual &#233; cada vez mais se concentrar em nichos de mercado e conseguir excel&#234;ncia nesses segmentos. A competi&#231;&#227;o com as grandes redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empres&aacute;rio. A tend&ecirc;ncia do mercado virtual &eacute; cada vez mais se concentrar em nichos de mercado e conseguir excel&ecirc;ncia nesses segmentos. A competi&ccedil;&atilde;o com as grandes redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Números do E-Commerce - Natal 2009 &#124; Blog do E-Commerce</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/#comment-135</link>
		<dc:creator>Números do E-Commerce - Natal 2009 &#124; Blog do E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-135</guid>
		<description>[...] diz Mattos. O potencial do mercado &#233; muito maisor se levar em considera&#231;&#227;o os nichos de mercado, uma express&#227;o clara da Teoria da Cauda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diz Mattos. O potencial do mercado &eacute; muito maisor se levar em considera&ccedil;&atilde;o os nichos de mercado, uma express&atilde;o clara da Teoria da Cauda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: E-commerce cresce 27% no primeiro semestre &#124; Blog do E-Commerce</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/#comment-134</link>
		<dc:creator>E-commerce cresce 27% no primeiro semestre &#124; Blog do E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-134</guid>
		<description>[...] o &#8220;long tail&#8221;, que engloba pequenas e m&#233;dias varejistas que atuam em nichos de mercado, ganhou 1,6 pontos percentuais em participa&#231;&#227;o comparando-se o mesmo per&#237;odo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o &ldquo;long tail&rdquo;, que engloba pequenas e m&eacute;dias varejistas que atuam em nichos de mercado, ganhou 1,6 pontos percentuais em participa&ccedil;&atilde;o comparando-se o mesmo per&iacute;odo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

