<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Qual o Seu Nicho de Mercado?</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/</link>
	<description>Seu Guia Sobre Comércio Eletrônico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:46:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Como Montar Uma Loja Virtual – Definição de Mercado &#171; ..::Bah Tri Neh!::.. Não exagere na dose! As mudanças no seu cérebro podem ser irreversíveis&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Como Montar Uma Loja Virtual – Definição de Mercado &#171; ..::Bah Tri Neh!::.. Não exagere na dose! As mudanças no seu cérebro podem ser irreversíveis&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-413</guid>
		<description>[...] a quantidade lojas virtuais que surgem a cada dia. São várias oportunidades envolvendo diversos segmentos de mercado mas é claro que exige planejamento e como pudemos ver em nosso artigo anterior sobre a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a quantidade lojas virtuais que surgem a cada dia. São várias oportunidades envolvendo diversos segmentos de mercado mas é claro que exige planejamento e como pudemos ver em nosso artigo anterior sobre a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A Cauda Longa: Identificando os nichos de mercado &#171; ..::Bah Tri Neh!::.. Não exagere na dose! As mudanças no seu cérebro podem ser irreversíveis&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>A Cauda Longa: Identificando os nichos de mercado &#171; ..::Bah Tri Neh!::.. Não exagere na dose! As mudanças no seu cérebro podem ser irreversíveis&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-410</guid>
		<description>[...] que a inexistência de limitação do espaço físico para exibição de produtos faz com que os nichos de mercado sejam explorados da mesma forma que o mercado de massas. Hoje em dia você encontra muito mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que a inexistência de limitação do espaço físico para exibição de produtos faz com que os nichos de mercado sejam explorados da mesma forma que o mercado de massas. Hoje em dia você encontra muito mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Números do E-Commerce - Natal 2009 &#124; Blog do E-Commerce</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Números do E-Commerce - Natal 2009 &#124; Blog do E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-395</guid>
		<description>[...] diz Mattos. O potencial do mercado &#233; muito maisor se levar em considera&#231;&#227;o os nichos de mercado, uma express&#227;o clara da Teoria da Cauda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diz Mattos. O potencial do mercado &eacute; muito maisor se levar em considera&ccedil;&atilde;o os nichos de mercado, uma express&atilde;o clara da Teoria da Cauda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: E-commerce cresce 27% no primeiro semestre &#124; Blog do E-Commerce</title>
		<link>http://www.blogdoecommerce.com.br/nicho-de-mercado/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>E-commerce cresce 27% no primeiro semestre &#124; Blog do E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoecommerce.com.br/147/#comment-17</guid>
		<description>[...] o &#8220;long tail&#8221;, que engloba pequenas e m&#233;dias varejistas que atuam em nichos de mercado, ganhou 1,6 pontos percentuais em participa&#231;&#227;o comparando-se o mesmo per&#237;odo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o &ldquo;long tail&rdquo;, que engloba pequenas e m&eacute;dias varejistas que atuam em nichos de mercado, ganhou 1,6 pontos percentuais em participa&ccedil;&atilde;o comparando-se o mesmo per&iacute;odo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
